Elle Çalıştırılan Yön Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Geleneksel Vanalar
- Modüler Olmayan Tip
- Basınç Kontrolü
- Elle Çalıştırılan Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | PT'ye bağlanılıyor | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-***-03T-30 | 250 (3625 psi) | 3/8" | 100 (26,4 galon/dakika) | 4,5 (9,9 lbs) | |
| DM-***-04T-30 | 1/2" | 200 (52,8 galon/dakika) | 7 (15,4 lbs) | ||
| DM-***-06T-30 | 3/4" | 300 (79,3 galon/dakika) | 11,8 (26,0 lbs) | ||
| DM-***-02G-30 | 250 (3625 psi) | 1/4" | 40 (10,56 galon/dakika) | 1,5 (3,3 lbs) | |
| DM-***-03G-30 | 3/8" | 100 (26,4 galon/dakika) | 4 (8,8 lbs) | ||
| DM-***-04G-30 | 1/2" | 300 (79,2 galon/dakika) | 9,5 (20,9 lbs) | ||
| DM-***-06G-30 | 3/4" | 500 (132,1 galon/dakika) | 15 (33,1 lbs) | ||
| DM-***-10G-30 | 1-1/4" | 1100 (290,6 galon/dakika) | 53,2 (117,3 lbs) | ||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- Tüm vidalar metrik ölçüye sahiptir, inç ölçüsüne ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.


