Válvulas direccionales operadas manualmente
- Hogar
- Productos
- Válvulas tradicionales
- Tipo no modular
- Control de presión
- Válvulas direccionales operadas manualmente
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Conectando PT | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-***-03T-30 | 250 (3625 psi) | 3/8" | 100 (26,4 galones por minuto) | 4.5 (9.9 libras) | |
| DM-***-04T-30 | 1/2" | 200 (52,8 galones por minuto) | 7 (15,4 libras) | ||
| DM-***-06T-30 | 3/4" | 300 (79,3 galones por minuto) | 11,8 (26,0 libras) | ||
| DM-***-02G-30 | 250 (3625 psi) | 1/4" | 40 (10,56 galones por minuto) | 1,5 (3,3 libras) | |
| DM-***-03G-30 | 3/8" | 100 (26,4 galones por minuto) | 4 (8,8 libras) | ||
| DM-***-04G-30 | 1/2" | 300 (79,2 galones por minuto) | 9.5 (20.9 libras) | ||
| DM-***-06G-30 | 3/4" | 500 (132,1 galones por minuto) | 15 (33,1 libras) | ||
| DM-***-10G-30 | 1-1/4" | 1100 (290,6 galones por minuto) | 53,2 (117,3 libras) | ||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- Todos los tornillos con medida métrica, si necesita medida en pulgadas, contáctenos.


