Ön Dolum Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Geleneksel Vanalar
- Modüler Olmayan Tip
- Basınç Kontrolü
- Ön Dolum Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | PT'ye bağlanılıyor | Maksimum Debi (lpm) | İşletme Akışı | Çatlama Basıncı (kgf/cm²) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-16 | 250 (3625 psi) | 2" | 400 (105.67 galon/dakika) | 400±100M | 0.12 | 30,2 (66,6 lbs) |
| SG-24 | 3" | 900 (237,76 galon/dakika) | 900±150M | 0.14 | 55 (121,3 lbs) | |
| SG-32 | 4" | 1600 (422,68 galon/dakika) | 1600±300M | 0.16 | 100 (220,5 lbs) | |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15~70 (-5~158°F) | |||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||||
- Tüm vidalar metrik ölçüye sahiptir, inç ölçüsüne ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.


