Yön Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Pilot Oranı | Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|
PCK-02 | 320 (4641 psi) | 4:1 | 15 (3,96 gpm) | 0,65 (1,43 lbs) |
PCK-03 | 35 (9,25 galon/dakika) | 0,65 (1,43 lbs) | ||
PCK-04 | 50 (13.21 gpm) | 1.40 (3.09 lbs) | ||
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
