válvulas direccionales
- Hogar
- Productos
- Válvulas de pila
- Accesorios para válvulas de chimenea
- válvulas direccionales
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión de funcionamiento (bar) | Relación de pilotos | Caudal (lpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
PCK-02 | 320 (4641 psi) | 4:1 | 15 (3,96 galones por minuto) | 0,65 (1,43 libras) |
PCK-03 | 35 (9,25 galones por minuto) | 0,65 (1,43 libras) | ||
PCK-04 | 50 (13,21 galones por minuto) | 1,40 (3,09 libras) | ||
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
