Vorfüllventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | PT anschließen | Maximaler Durchfluss (l/min) | Betriebsablauf | Öffnungsdruck (kgf/cm²) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-16 | 250 (3625 psi) | 2" | 400 (105,67 gpm) | 400 ± 100 M | 0.12 | 30,2 (66,6 Pfund) |
| SG-24 | 3" | 900 (237,76 gpm) | 900 ± 150 M | 0.14 | 55 (121,3 Pfund) | |
| SG-32 | 4" | 1600 (422,68 gpm) | 1600 ± 300 M | 0.16 | 100 (220,5 Pfund) | |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | |||||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||||
- Alle Schrauben haben metrische Maße. Wenn Sie Zollmaße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.


