Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Çalışma Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|
VRC-01 | 350 (5076 psi) | 45 (11,89 gpm) | 0,12 (0,26 lbs) |
VRC-02 | 420 (6092 psi) | 100 (26,42 galon/dakika) | 0,15 (0,33 lbs) |
VRC-03 | 200 (52,83 gpm) | 0,27 (0,59 lbs) | |
VRC-06 | 380 (100,39 galon/dakika) | 0,55 (1,21 lbs) | |
VRC-10 | 760 (200,77 galon/dakika) | 1,27 (2,80 lbs) | |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
