válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión de funcionamiento (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|
VRC-01 | 350 (5076 psi) | 45 (11,89 galones por minuto) | 0,12 (0,26 libras) |
VRC-02 | 420 (6092 psi) | 100 (26,42 galones por minuto) | 0,15 (0,33 libras) |
VRC-03 | 200 (52,83 galones por minuto) | 0,27 (0,59 libras) | |
VRC-06 | 380 (100,39 galones por minuto) | 0,55 (1,21 libras) | |
VRC-10 | 760 (200,77 galones por minuto) | 1,27 (2,80 libras) | |
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
