Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Parsel Oranı | Ayar Basıncı (bar) | Maksimum Akış (bar) | Ağırlık (çubuk) |
---|---|---|---|---|---|
VCQL-A22 | 350 (5076 psi) | 15 : 1 | 100~350 | 20 (5.28 galon/dakika) | 0,1 (0,22 Ib) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
