Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Parsel Oranı | Ayar Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VCAB-02 | 350 (5076 psi) | 1:1 / 4,5:1 / 7:1 | *~350 | 28 (7,40 galon/dakika) | 0,2 (0,44 Ib) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
