Tahliye Modüler Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Tahliye Modüler Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Plio Ratlo | Ayar Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCBL-02 | 350 (5076 psi) | 1:5:1 / 3:1 / 4:5:1 / 10:1 | *~350 | 60 (15,85 galon/dakika) | 2,2 (4,85 lbs) |
| VCBL-03 | 120 (31,70 galon/dakika) | 3 (6,61 lbs) | |||
| VCBL-06 | 240 (63,40 galon/dakika) | 7.3 (16.09 lbs) | |||
| VCBL-10 | 480 (126,80 galon/dakika) | 20 (44.09 lbs) | |||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


