Válvulas modulares de alivio
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- Válvulas modulares de alivio
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Pliot Ratlo | Presión de ajuste (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCBL-02 | 350 (5076 psi) | 1:5:1 / 3:1 / 4:5:1 / 10:1 | *~350 | 60 (15,85 galones por minuto) | 2.2 (4.85 libras) |
| VCBL-03 | 120 (31,70 galones por minuto) | 3 (6,61 libras) | |||
| VCBL-06 | 240 (63,40 galones por minuto) | 7.3 (16.09 libras) | |||
| VCBL-10 | 480 (126,80 galones por minuto) | 20 (44,09 libras) | |||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||||


