Akış Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Akış Kontrolü
- Akış Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Çatlama Basıncı (bar) | Maksimum Basınç (lpm) | Kontrol Akışı (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VNC-01 | 350 (5076 psi) | 2(29 psi) | 40 (10,57 psi) | 20 (5.28 gpm) | 0,1 (0,22 lbs) |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


