Durchflussregelventile
- Heim
- Produkte
- Patronenventile
- Flusskontrolle
- Durchflussregelventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Öffnungsdruck (bar) | Maximaler Druck (l/min) | Kontrollfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VNC-01 | 350 (5076 psi) | 2 (29 psi) | 40 (10,57 psi) | 20 (5,28 gpm) | 0,1 (0,22 Pfund) |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | ||||
| Kontaminationsgrad | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||||


