Akış Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Akış Kontrolü
- Akış Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| VAF-02 | 315 (4569 psi) | 10 (2,64 galon/dakika) | 0,2 (0,44 lbs) |
| VAF-03 | 25 (6,60 galon/dakika) | 0,25 (0,55 lbs) | |
| VAF-04 | 67 (17,70 galon/dakika) | 0,3 (0,66 lbs) | |
| VAF-06 | 150 (39,63 galon/dakika) | 0,4 (0,88 lbs) | |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||


