COD Serisi Bobin
- Ev
- Ürün:% s
- Hidrolik Aksesuarlar
- Hidrolik Vana Aksesuarları
- COD Serisi Bobin
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | GERİLİM (V) | REZİSTANS | AKIM TUTMA (A) | GÜÇ (W) | Ağırlık (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAYNAK DERECELENDİRİLDİ | HZ | MENZİL | |||||
| KOD08-A1-* | RAC110V | 50 | 100~120 | 469 | 0.2 | 20 | 0,23 (0,51 Ib) |
| 60 | |||||||
| KOD08-A2 -* | RAC220V | 50 | 200~240 | 1406 | 0.14 | 20 | |
| 60 | |||||||
| KOD08-A24-* | RAC24V | 50 | 23.6 | 0.98 | 20 | ||
| 60 | |||||||
| KOD08-D1 -* | DC12V | 10.9~13.2 | 5.5 | 2 | 20 | ||
| KOD08-D2 -* | DC24V | 21,8~26,4 | 27.2 | 0.88 | 20 | ||
| KOD08-D14-* | DC14V | 9.3 | 1.5 | 20 | |||
| KOD08-D26-* | DC26V | 34.3 | 0.76 | 20 | |||
- Yukarıdaki değer sıcaklık bazında 30℃, elektrik voltaj toleransı %10'dur.
- Coil-COD08 serisi VSE, VSV serisi, VWE08 için uygulama.


