Spule der COD-Serie
- Heim
- Produkte
- Hydraulikzubehör
- Hydraulikventilzubehör
- Spule der COD-Serie
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | SPANNUNG (V) | WIDERSTAND | HALTESTROM (A) | Leistung (W) | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUELLE BEWERTET | HZ | REICHWEITE | |||||
| COD08-A1-* | RAC110V | 50 | 100~120 | 469 | 0.2 | 20 | 0,23 (0,51 Pfund) |
| 60 | |||||||
| COD08-A2 -* | RAC220V | 50 | 200~240 | 1406 | 0.14 | 20 | |
| 60 | |||||||
| COD08-A24-* | RAC24V | 50 | 23.6 | 0.98 | 20 | ||
| 60 | |||||||
| COD08-D1 -* | DC12V | 10,9 bis 13,2 | 5.5 | 2 | 20 | ||
| COD08-D2 -* | DC24V | 21,8 bis 26,4 | 27.2 | 0.88 | 20 | ||
| COD08-D14-* | Gleichstrom 14 V | 9.3 | 1.5 | 20 | |||
| COD08-D26-* | DC26V | 34.3 | 0.76 | 20 | |||
- Der obige Wert basiert auf einer Temperatur von 30 °C, elektrische Spannungstoleranz 10 %.
- Coil-COD08-Serienanwendung für VSE-, VSV-Serie, VWE08.


