Bobina de la serie COD
- Hogar
- Productos
- Accesorios Hidráulicos
- Accesorios para válvulas hidráulicas
- Bobina de la serie COD
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | VOLTAJE (V) | RESISTENCIA | CORRIENTE DE MANTENIMIENTO (A) | Potencia (W) | Peso (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUENTE CALIFICADA | Hz | RANGO | |||||
| COD08-A1-* | RAC110V | 50 | 100~120 | 469 | 0.2 | 20 | 0,23 (0,51 libras) |
| 60 | |||||||
| COD08-A2 -* | RAC220V | 50 | 200~240 | 1406 | 0.14 | 20 | |
| 60 | |||||||
| COD08-A24-* | RAC24V | 50 | 23.6 | 0.98 | 20 | ||
| 60 | |||||||
| COD08-D1 -* | 12 V CC | 10,9~13,2 | 5.5 | 2 | 20 | ||
| COD08-D2 -* | 24 V CC | 21,8~26,4 | 27.2 | 0.88 | 20 | ||
| COD08-D14-* | 14 V CC | 9.3 | 1.5 | 20 | |||
| COD08-D26-* | 26 V CC | 34.3 | 0.76 | 20 | |||
- El valor anterior se basa en una temperatura de 30 ℃, tolerancia de voltaje eléctrico del 10 %.
- Aplicación de la serie Coil-COD08 para series VSE, VSV, VWE08.


