Lift Valves LKT-03-04-06
- Specifications
- How to Order
Model Number | Maximum Pressure | Maximun tank line back pressue (Mpa) | Maximun tank frequencies of operation | Maximum Flow (lpm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|
LKT-03 | 21 Mpa (210 kgf/cm2) | 0.07 (0.7 kgf/cm2) | 60 Cycles/min | 30 (7.92 gpm) | 1.7 (3.7 Ibs) |
LKT-04 | 250 bar (3625 psi) | - | - | 70 (18.49 gpm) | 2.1 (4.7 lbs) |
LKT-06 | 250 bar (3625 psi) | - | - | 120 (31.70 gpm) | 3.9 (8.6 lbs) |
Fluid Type | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viscosity (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Operating Temperature (°C) | -15~70 (-5~158 °F) | ||||
Contamination Level | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
