Hubventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck | Maximaler Gegendruck der Tankleitung (Mpa) | Maximale Tankbetriebsfrequenzen | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| LKT-03 | 21 MPa (210 kgf/cm2) | 0,07 (0,7 kgf/cm2) | 60 Zyklen/min | 30 (7,92 gpm) | 1,7 (3,7 Pfund) |
| LKT-04 | 250 bar (3625 psi) | - | - | 70 (18,49 gpm) | 2,1 (4,7 Pfund) |
| LKT-06 | 250 bar (3625 psi) | - | - | 120 (31,70 gpm) | 3,9 (8,6 Pfund) |
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | ||||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||


