壓力控制閥 VCBC-02, VCBC-03, VCBC-06
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 引導比例 | 壓力調整範圍 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCBC-02 | 350 (5076 psi) | 1:5:1 / 2:1 / 2:3:1 / 3:1 / 4:5:1 / 10:1 | *~350 | 40 (10.57 gpm) | 0.2 (0.44 lbs) |
| VCBC-03 | 80 (21.13 gpm) | 0.3 (0.68 lbs) | |||
| VCBC-06 | 1:5:1 / 2:3:1 / 3:1 / 4:5:1 / 10:1 | 160 (42.27 gpm) | 0.61 (1.35 lbs) | ||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


