壓力控制閥 VCBA-02, VCBA-03, VCBA-06, VCBA-10
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 引導比例 | 壓力調整範圍 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VCBA-02 | 350 (5076 psi) | 1:5:1 / 2:1 / 2:3:1 / 3:1 / 4:5:1 / 10:1 | *~350 | 20 (5.28 gpm) | 0.2 (0.44 lbs) |
VCBA-03 | 30 (7.93 gpm) | 0.3 (0.68 lbs) | |||
VCBA-06 | 1:5:1 / 2:3:1 / 3:1 / 4:5:1 / 10:1 | 60 (15.85 gpm) | 0.61 (1.35 lbs) | ||
VCBA-10 | 80 (21.13 gpm) | 1.6 (3.53 lbs) | |||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
