壓力控制閥 VCBB-02, VCBB-03, VCBB-06, VCBB-10
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 壓力調整範圍 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| VCBB-02 | 350 (5076 psi) | *~350 | 60 (15.85 gpm) | 0.2 (0.44 lbs) |
| VCBB-03 | 120 (31.70 gpm) | 0.3 (0.68 lbs) | ||
| VCBB-06 | 240 (63.40 gpm) | 0.61 (1.35 lbs) | ||
| VCBB-10 | 480 (126.80 gpm) | 1.6 (3.53 lbs) | ||
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | |||


