流量控制閥 VAF-14, VAF-38, VAF-12, VAF-34
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|
VAF-14 | 315 (4569 psi) | 10 (2.64 gpm) | 0.012 (0.026 lbs) |
VAF-38 | 25 (6.60 gpm) | 0.023 (0.051 lbs) | |
VAF-12 | 67 (17.70 gpm) | 0.037 (0.082 lbs) | |
VAF-34 | 150 (39.63 gpm) | 0.072 (0.159 lbs) | |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638,9 |
