流量控制閥 VAF-02, VAF-03, VAF-04, VAF-06
- 規格
- 編號說明
| 型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|
| VAF-02 | 315 (4569 psi) | 10 (2.64 gpm) | 0.2 (0.44 lbs) |
| VAF-03 | 25 (6.60 gpm) | 0.25 (0.55 lbs) | |
| VAF-04 | 67 (17.70 gpm) | 0.3 (0.66 lbs) | |
| VAF-06 | 150 (39.63 gpm) | 0.4 (0.88 lbs) | |
| 流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| 黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| 操作溫度 (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| 污染標準 | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||


