Yığın Vana
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (çubuk) |
T Parçası İzin Verilen Geri Basınç (çubuk) |
Akış Hızı (dk) |
Anma Akımı (mA) |
Bobin Direnci (Ω) |
Histerezis (%) |
Gerilim (VDC) |
Tepki Süresi (S) | Ağırlık (Kilogram) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMW-02 | 255 (3698 psi) | 250 (3650 psi) | Nominal akış hızı | 850 | 20 (20°) | En fazla 5. | 24 | 0,04 (Not 1) | ∗ |
| 20 (5.28 gpm) | |||||||||
| Maksimum Akış | |||||||||
| 25 (6,60 galon/dakika) | |||||||||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||||||
| Yüzey İşlem | Çinko Fosfat Bileşiği | ||||||||
- NOT)1. Tepki süresi, 143 bar (2074.07 psi) besleme basıncı ve 40°C'deki yağ sıcaklığı (kinematik viskozite: 40 cSt) ile verilmiştir.
- Emniyet valfinin standart basıncı 210 bar olarak ayarlanmıştır.


