Stapelventil
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | Maximaler Druck (Bar) |
T-Teil Zulässiger Gegendruck (Bar) |
Durchflussrate (l/min) |
Nennstrom (mA) |
Spulenwiderstand (Ω) |
Hysterese (%) |
Stromspannung (VDC) |
Reaktionszeit (S) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMW-02 | 255 (3698 psi) | 250 (3650 psi) | Nenndurchflussrate | 850 | 20 (20°) | 5 max. | 24 | 0,04 (Anmerkung 1) | ∗ |
| 20 (5,28 gpm) | |||||||||
| Maximaler Durchfluss | |||||||||
| 25 (6,60 gpm) | |||||||||
| Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||||||||
| Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -30 bis 100 (-22 bis 212 °F) | ||||||||
| Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||||||
| Oberflächenbehandlung | Zinkphosphatverbindung | ||||||||
- HINWEIS) 1. Die Reaktionszeit ergibt sich aus dem Versorgungsdruck von 143 bar (2074,07 psi) und einer Öltemperatur von 40 °C (kinematische Viskosität: 40 cSt).
- Der Standarddruck des Überdruckventils beträgt 210 bar.


