Yığın Vana
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Önerilen (PWM) Frekans (Hz) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| EDMM-03-**-** | 350 (5075 psi) | 40 (11,9 galon/dakika) | 120~150 | * |
| EDMM-04-**-** | 70 (18,5 galon/dakika) | * | ||
| EDMM-06-**-** | - | - | - | - |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||
- Rellef valfinin standart basıncı 210 bardır.
- Basıncın 350 bara ayarlanması talebiniz varsa lütfen önceden CW'ye bildirin.
- Emniyet vanaları için lütfen VRV-0 serisine bakınız.


