Válvula de pila
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Frecuencia recomendada (PWM) (Hz) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| EDMM-03-**-** | 350 (5075 psi) | 40 (11,9 galones por minuto) | 120~150 | * |
| EDMM-04-**-** | 70 (18,5 galones por minuto) | * | ||
| EDMM-06-**-** | - | - | - | - |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||
- La presión estándar del estado de la válvula de alivio es de 210 bar.
- Cualquier solicitud de ajuste de presión a 350 bar, por favor informar a CW con antelación.
- Para válvulas de alivio, consulte la serie VRV-0.


