Yön Kontrol Vanaları (Ön Dolum Vanaları)
- Ev
- Ürün:% s
- Geleneksel Vanalar
- Modüler Olmayan Tip
- Basınç Kontrolü
- Yön Kontrol Vanaları (Ön Dolum Vanaları)
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | PT'ye bağlanılıyor | Maksimum Debi (lpm) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PF-50 | 250 (3625 psi) | 2" | 200 (52,84 gpm) | 1,17 (2,6 lbs) | |
| Güneş Koruma Faktörü-50 | 400 (5801 psi) | ||||
| PF-80 | 250 (3625 psi) | 3" | 400 (105.67 galon/dakika) | 2,8 (6,2 lbs) | |
| PF-80F | 8 (17,6 lbs) | ||||
| Güneş Koruma Faktörü-80 | 400 (5801 psi) | 2,8 (6,2 lbs) | |||
| PF-90 | 250 (3625 psi) | 3-1/2" | 630 (166,4 galon/dakika) | 3,8 (8,38 lbs) | |
| PF-90F | 11,3 (24,9 lbs) | ||||
| Güneş Koruma Faktörü-90 | 400 (5801 psi) | 3,8 (8,38 lbs) | |||
| PF-100 | 250 (3625 psi) | 4" | 1000 (264,1 galon/dakika) | 6 (13,2 lbs) | |
| PF-100F | 14,5 (31,96 lbs) | ||||
| Güneş Koruma Faktörü-100 | 400 (5801 psi) | 6 (13,2 lbs) | |||
| PF-125 | 250 (3625 psi) | 5" | 1600 (422,7 galon/dakika) | 10,8 (23,8 lbs) | |
| PF-125F | 23,8 (54,47 lbs) | ||||
| Güneş Koruma Faktörü-125 | 400 (5801 psi) | 10,8 (23,8 lbs) | |||
| PF-150 | 250 (3625 psi) | 6" | 2500 (660,4 galon/dakika) | 23,5 (51,8 lbs) | |
| PF-150F | 37 (81,57 lbs) | ||||
| Güneş Koruma Faktörü-150 | 400 (5801 psi) | 23,5 (51,8 lbs) | |||
| PF-200 | 250 (3625 psi) | 8" | 4000 (1056 galon/dakika) | 50 (110,2 lbs) | |
| Güneş Koruma Faktörü-200 | 400 (5801 psi) | ||||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||||
- Tüm vidalar metrik ölçüye sahiptir, inç ölçüsüne ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.


