Yığın Vana
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Maksimum Akım (A) | Maksimum Debi (lpm) | Geri Basınç-"T" (bar) | Ağırlık (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doğru Akım 12V | Doğru Akım 24V | |||||
| EDMG-03-**-** | 350 (5075 psi) | 5 | 2.5 | 45 (11,9 galon/dakika) | Maksimum 25 (362 psi) | * |
| EDMG-04-**-** | 350 (5075 psi) | 70 (18,5 galon/dakika) | * | |||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||||
- Tahliye valfinin standart basıncı 210 bardır.
- ※Basıncın 350 bara ayarlanması talebiniz varsa lütfen önceden CW'ye bildirin.
- ※Tahliye vanaları için lütfen VRV-03 serisine bakınız.


