Stapelventil
- Technische Daten
- So bestellen Sie
Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | Maximaler Strom (A) | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gegendruck-"T" (bar) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gleichstrom 12 V | Gleichstrom 24 V | |||||
EDMG-03-**-** | 350 (5075 psi) | 5 | 2.5 | 45 (11,9 gpm) | Max. 25 (362 psi) | * |
EDMG-04-**-** | 350 (5075 psi) | 70 (18,5 gpm) | * | |||
Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
Betriebstemperatur (°C) | -30 °C bis 100 °C (-22 °F bis 212 °F) | |||||
Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- Der Standarddruck des Entlastungsventils beträgt 210 bar.
- ※Wenn Sie einen Einstelldruck von 350 Bar wünschen, informieren Sie CW bitte im Voraus.
- ※Informationen zu Überdruckventilen finden Sie in der Serie VRV-03.
