Yığın Vana
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Önerilen PWM frekansı (Hz) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| EDMD-03-**-** | 350 (5075 psi) | 45 (11,9 galon/dakika) | 120~150 | * |
| EDMD-04-**-** | 350 (5075 psi) | 70 (18,5 galon/dakika) | 120~150 | * |
| EDMD-06-**-** | - | - | - | - |
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | |||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||
- Tahliye valfinin standart basıncı 210 bardır.
- ※Basıncın 350 bara ayarlanması talebiniz varsa lütfen önceden CW'ye bildirin.
- ※Tahliye vanaları için lütfen VRV-03, VNE-60 serilerine bakınız.


