Válvula de pila
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Caudal máximo (lpm) | Frecuencia PWM recomendada (Hz) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| EDMD-03-**-** | 350 (5075 psi) | 45 (11,9 galones por minuto) | 120~150 | * |
| EDMD-04-**-** | 350 (5075 psi) | 70 (18,5 galones por minuto) | 120~150 | * |
| EDMD-06-**-** | - | - | - | - |
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | |||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | |||
| Nivel de contaminación | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | |||
- La presión estándar de la válvula de alivio es de 210 bar.
- ※Para cualquier solicitud de ajuste de presión a 350 bar, informe a CW con antelación.
- ※Para válvulas de alivio, consulte las series VRV-03, VNE-60.


