Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Ayar Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Pilot Oranı | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VÇBD-02 | 350 (5076 psi) | *~350 | 60 (15,85 galon/dakika) | 1,5:1 / 3:1 / 4,5:1 / 10:1 | 1,35 (2,98 lbs) |
| VÇBD-03 | 120 (31,70 galon/dakika) | 2.10 (4.63 lbs) | |||
| VÇBD-06 | 240 (63,40 galon/dakika) | 5.32 (11.73 lbs) | |||
| VÇBD-10 | 480 (126,80 galon/dakika) | 10 (22,05 lbs) | |||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


