válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
| Número de modelo | Presión máxima (bar) | Presión de ajuste (bar) | Caudal máximo (lpm) | Relación de pilotos | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VCBD-02 | 350 (5076 psi) | *~350 | 60 (15,85 galones por minuto) | 1,5:1 / 3:1 / 4,5:1 / 10:1 | 1,35 (2,98 libras) |
| VCBD-03 | 120 (31,70 galones por minuto) | 2.10 (4.63 libras) | |||
| VCBD-06 | 240 (63,40 galones por minuto) | 5,32 (11,73 libras) | |||
| VCBD-10 | 480 (126,80 galones por minuto) | 10 (22,05 libras) | |||
| Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
| Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
| Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 | ||||


