válvulas de control de presión
- Hogar
- Productos
- Válvulas de cartucho
- Control de presión
- válvulas de control de presión
- Presupuesto
- Cómo hacer un pedido
Número de modelo | Presión máxima (bar) | Relación de trama | Presión de ajuste (bar) | Caudal máximo (lpm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VCAB-02 | 350 (5076 psi) | 1:1 / 4,5:1 / 7:1 | *~350 | 28 (7,40 galones por minuto) | 0,2 (0,44 libras) |
Tipo de fluido | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viscosidad (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -30~100 (-22~212 °F) | ||||
Nivel de contaminación | ISO4406.20/18/15 NAS1638.9 |
