Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Ayar Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Pilot Oranı | Ağırlık (kg) |
---|---|---|---|---|---|
VBSE-104F | 500 (7252 psi) | 100~350 | 150 (39,63 galon/dakika) | 4:1 | 2,5 (5,51 lbs) |
Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Çalışma Sıcaklığı (°C) | - 30~100 (-22~212°F) | ||||
Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 |
