Basınç Kontrol Vanaları
- Ev
- Ürün:% s
- Kartuş Vanalar
- Basınç Kontrolü
- Basınç Kontrol Vanaları
- Özellikler
- Nasıl Sipariş Verilir
| Model Numarası | Maksimum Basınç (bar) | Ayar Basıncı (bar) | Maksimum Debi (lpm) | Pliot Oranı | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VBSE-102G | 500 (7252 psi) | 100~350 | 20 (5.28 gpm) | 4.3:1 | 1,8 (3,97 lbs) |
| VBSE-103G | 45 (11,89 gpm) | 1,8 (3,97 lbs) | |||
| VBSE-104G | 60 (15,85 galon/dakika) | 2.0 (4.41 lbs) | |||
| Sıvı türü | ISO VG32, 46, 68 | ||||
| Viskozite (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | - 30~100 (-22~212°F) | ||||
| Kirlilik Seviyesi | ISO4406. 20/18/15 NAS1638. 9 | ||||


