Stack Valve XEF-02T, XEF-03T, XEF-04T
- Specifications
- How to Order
| Model Number | Maximum Pressure (bar) | Maximum Flow (lpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| XEF-02T | 250 (3625 psi) | 20 (5.28 gpm) | * |
| XEF-03T | 250 (3625 psi) | 40 (10.6 gpm) | * |
| XEF-04T | 250 (3625 psi) | 80 (21.1 gpm) | * |
| Fluid Type | ISO VG 32, 46, 68 | ||
| Viscosity (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||
| Operating Temperature (°C) | -30~100 (-22~212°F) | ||
| Contamination Level | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 | ||


