Wegeventile
- Technische Daten
- So bestellen Sie
Modellnummer | Maximaler Druck (bar) | PT anschließen | Planration | Maximaler Durchfluss (l/min) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PFD-80 | 250 (3625 psi) | 3" | 6,2:1 | 400 (105,67 gpm) | 2,8 (6,2 Pfund) |
PFD-80F | 8,0 (17,6 Pfund) | ||||
PFD-90 | 3-1/2" | 8:1 | 630 (166,4 gpm) | 3,8 (8,38 Pfund) | |
PFD-90F | 11,3 (24,9 Pfund) | ||||
PFD-100 | 4" | 6,6:1 | 1000 (264,1 gpm) | 6,0 (13,2 Pfund) | |
PFD-100F | 14,5 (31,96 Pfund) | ||||
PFD-125 | 5" | 8:1 | 1600 (422,7 gpm) | 10,8 (23,8 Pfund) | |
PFD-125F | 23,8 (54,47 Pfund) | ||||
Flüssigkeitstyp | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
Viskosität (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
Betriebstemperatur (°C) | -15°C bis 70°C (-5°C bis 158°F) | ||||
Kontaminationsgrad | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- Alle Schrauben haben metrische Maße. Wenn Sie Zollmaße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
