Spule der COD-Serie
- Heim
- Produkte
- Hydraulikzubehör
- Hydraulikventilzubehör
- Spule der COD-Serie
- Technische Daten
- So bestellen Sie
| Modellnummer | SPANNUNG (V) | HALTESTROM (A) | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| QUELLE BEWERTET | HZ | REICHWEITE | |||
| COD10-A1-* | RAC110V | 50 | 100~120 | 0.19 | 0,34 (0,75 Pfund) |
| 60 | |||||
| COD10-A2 -* | RAC220V | 50 | 200~240 | 0.1 | |
| 60 | |||||
| COD10-D1 -* | DC12V | 10,9 bis 13,2 | 1.7 | ||
| COD10-D2 -* | DC24V | 21,8 bis 26,4 | 0.9 | ||
- Der obige Wert basiert auf einer Temperatur von 30 °C, elektrische Spannungstoleranz 10 %.
- Anwendung der Coil-COD08-Serie für die VWE-10-Serie.


