COD Series Coil COD03
- Home
- Products
- Hydraulic Accessories
- Hydraulic Valve Accessories
- COD Series Coil
- Specifications
- How to Order
Model Number | Voltage (V) | Current & Power At Rated Voltage | |||
---|---|---|---|---|---|
Sourrce Rated | Hz | Range | In-Rush Current (A) | Holding Current (A) | |
COD03-A1-* | AC110 | 50 | 90-110 | 4.79 | 0.86 |
60 | 99-126 | 4.2 | 0.74 | ||
COD03-A115-* | AC115 | 50 | 99-121 | 4.29 | 0.78 |
60 | 108-138 | 3.99 | 0.7 | ||
COD03-A2-* | AC220 | 50 | 180-220 | 2.31 | 0.42 |
60 | 198-242 | 2.05 | 0.36 | ||
COD03-A230-* | AC230 | 50 | 198-242 | 2.04 | 0.37 |
60 | 216-276 | 1.88 | 0.33 | ||
COD03-R1-* | RF110 | 50 | 99-126 | 0.47 | 0.47 |
60 | |||||
COD03-R2-* | RF220 | 50 | 198-253 | 0.24 | 0.24 |
60 | |||||
COD03-D1-* | DC12V | - | 10.8-13.2 | 2.58 | |
COD03-D2-* | DC24V | - | 21.6-26.4 | 1.33 |
- Above value based on temperature 30 C, electric voltage allowance 15%.
- Coil-COD02 series application for WE-03.
