變量輪葉泵+齒輪泵 VPVCG-F
- 規格
- 編號說明
| 產品型號 | 低壓葉片幫浦 (l/min) | 壓力調整範圍 (kgf/cm²) | 高壓齒輪幫浦 | 最高壓力 (kgf/cm²) (psi) | 速度 (迴轉數/每分鐘) (rpm) | 重量 kgf (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | ||||||
| VPVCG-F25-※-PA-10 | 25 | A1:8~18 kgf/cm² (114~257 psi) A2:15~35 kgf/cm² (214~500 psi) A3:30~55 kgf/cm² (428~785 psi) A4:50~70 kgf/cm² (714~1000 psi) |
HGP-2A 2-12 | 210 (3000) | 1800 | 1000 | 9.4 (20.6) |
| VPVCG-F30-※-PA-10 | 30 | 1800 | |||||
| VPVCG-F40-※-PA-10 | 40 | 1800 | |||||
- Design and specifications are subject to change without prior notice. (本表數據若有變更,怒不另行通知。)


