中壓變容量輪葉泵 VDC-F
- 規格
- 編號說明
| 產品型號 | 吐出量 (l/min) | 壓力調整範圍 (kgf/cm²) | 速度 (迴轉數/每分鐘) (rpm) | 最高設定壓力 (kgf/cm²) | 重量 kgf (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高 | 最低 | |||||
| VDC-F20-※※-10 | 20 | A1:15~35 kgf/cm² (214~500 psi) A2:20~70 kgf/cm² (286~1000 psi) A3:50~105 kgf/cm² (714~1500 psi) A4:70~140 kgf/cm² (1000~2000 psi) |
1800 | 800 | 140 | 10 (21.9) |
| VDC-F25-※※-10 | 25 | |||||
| VDC-F30-※※-10 | 30 | |||||
| VDC-F40-※※-10 | 40 | |||||
| VDC-F54-※※-10 | 54 | 1800 | 800 | 140 | 25 (54.8) | |
| VDC-F70-※※-10 | 70 | |||||
- 本表數據若有變更,恕不另行通知。


