單腳齒輪泵 HGP-4A, HGP-4B
- 規格
- 編號說明
| 產品型號 | 吐出量 (cc/rev) | 壓力 (psi) | 轉速 (rpm) | 出入油口尺寸 (PT) | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作 | 最高 | 最低 | 最高 | 出口 | 入口 | kg | ||
| HGP-4*-20 | 20 | 250 (3625) | 300 (4351) | 600 | 3000 | PT3/4" | PT1" | 4.1 |
| HGP-4*-23 | 22.5 | 4.6 | ||||||
| HGP-4*-25 | 25 | 5.1 | ||||||
| HGP-4*-28 | 28 | 5.7 | ||||||
| HGP-4*-32 | 31.5 | 6.4 | ||||||
| HGP-4*-36 | 35.5 | 210 (3045) | 250 (3625) | 7.1 | ||||
| HGP-4*-40 | 40 | 8.0 | ||||||
| HGP-4*-45 | 45 | 2600 | 8.8 | |||||
| HGP-4*-50 | 50 | 175 (2538) | 210 (3045) | 2500 | PT1" | PT1 1/4" | 9.7 | |
| HGP-4*-55 | 55 | 2400 | 10.7 | |||||
| HGP-4*-60 | 60 | 140 (2030) | 175 (2538) | 2000 | 11.8 | |||
| HGP-4*-70 | 70 | 125 (1813) | 140 (2033) | 13.1 | ||||


