單腳齒輪泵 HGP-3AI
- 規格
- 編號說明
| 產品型號 | 吐出量 (cc/rev) | 壓力 (psi) | 轉速 (rpm) | 出入油口尺寸 (PT) | 重量 (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作 | 最高 | 轉速 | 最高 | 最低 | 出口 | 入口 | |||
| HGP-3AI-2 | 2 | 240 (3480) | 280 (4061) | 1800 | 4000 | 700 | PT1/2" | PT3/4" | 3.69 |
| HGP-3AI-3 | 3 | 3.73 | |||||||
| HGP-3AI-4 | 4 | 3.79 | |||||||
| HGP-3AI-6 | 6 | 3.87 | |||||||
| HGP-3AI-8 | 8.4 | 3500 | 3.95 | ||||||
| HGP-3AI-11 | 11 | 3000 | 600 | 4.10 | |||||
| HGP-3AI-13 | 13 | 4.20 | |||||||
| HGP-3AI-14 | 14.3 | 500 | 4.26 | ||||||
| HGP-3AI-17 | 16.5 | 4.37 | |||||||
| HGP-3AI-19 | 19.2 | 4.49 | |||||||
| HGP-3AI-23 | 23 | 4.69 | |||||||
| HGP-3AI-25 | 25 | 205 (2973) | 240 (3480) | 2800 | PT3/4" | PT1" | 4.74 | ||
| HGP-3AI-28 | 28 | 2500 | 4.85 | ||||||
| HGP-3AI-30 | 30 | 4.95 | |||||||
| HGP-3AI-33 | 33 | 170 (2465) | 205 (2973) | 1200 | 5.10 | ||||
| HGP-3AI-35 | 35 | 155 (2248) | 170 (2465) | 5.21 | |||||


