(單向)減壓閥 SV-03T, SV-03G
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
SV-03G | 250 (3625 psi) | 3/8" | 50 (13.20 gpm) | 4.8 (10.6 lbs) | |
SV-03T | 4.6 (10.1 lbs) | ||||
SVC-03G | 5.5 (12.1 lbs) | ||||
SVC-03T | 4.8 (10.6 lbs) | ||||
SV-06G | 3/4" | 125 (33.02 gpm) | 6.9 (15.2 lbs) | ||
SV-06T | 7.4 (16.3 lbs) | ||||
SVC-06G | 8.5 (18.7 lbs) | ||||
SVC-06T | 8.5 (18.7 lbs) | ||||
SV-10G | 1 1/4" | 280 (73.97 gpm) | 12 (26.5 lbs) | ||
SV-10T | 10.5 (23.1 lbs) | ||||
SVC-10G | 14.5 (32.0 lbs) | ||||
SVC-10T | 14.8 (32.6 lbs) | ||||
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
