止逆閥 CV-03G, CV-06G
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 重量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
40 Type | 50 Type | ||||
CV-03G-*-* | 250 (3625 psi) | 3/8" | 60 (1.85 gpm) | 1.9 (4.2 lbs) | 2 (4.4 lbs) |
CV-06G-*-* | 3/4" | 125 (33.02 gpm) | 4.2 (9.3 lbs) | 3.32 (7.3 lbs) | |
CV-10G-*-* | 1 1/4" | 250 (66.04 gpm) | 7.7 (17 lbs) | 6 (13.2 lbs) | |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | ||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | ||||
操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | ||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
