滿油閥 SG-16
- 規格
- 編號說明
型式號碼 | 最大壓力 (bar) | 適用管徑 | 最大流量 (lpm) | 操作流量 | 開啟壓 (kgf/cm²) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-16 | 250 (3625 psi) | 2" | 400 (105.67 gpm) | 400±100M | 0.12 | 30.2 (66.6 lbs) |
SG-24 | 3" | 900 (237.76 gpm) | 900±150M | 0.14 | 55 (121.3 lbs) | |
SG-32 | 4" | 1600 (422.68 gpm) | 1600±300M | 0.16 | 100 (220.5 lbs) | |
流體型式 | ISO VG 32, 46, 68 | |||||
黏性 (cSt) | 10~400 (59~1854 SSU) | |||||
操作溫度 (°C) | -15~70 (-5~158°F) | |||||
污染標準 | ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10 |
- 所附螺絲皆為公制標準規格品,若需英制螺絲請另外備註說明。
